| メールマガジン |
|---|
| 購読・発行無料メルマガ |
| お役立ち情報 |
|---|
| 会社概要 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| プラン | 初期費用 | 月額 | 年額 | 容量 | メール | cgi | php | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェアードプラン G1 | 21000円 | 3990円 | 47880円 | 2.5GB | 200個 | ○ | ○ | ○ |
| シェアードプラン G2 | 21000円 | 5880円 | 70560円 | 5GB | 500個 | ○ | ○ | ○ |
| シェアードプラン G3 | 21000円 | 7980円 | 95760円 | 7.5GB | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| シェアードプラン G4 | 21000円 | 9870円 | 118440円 | 9GB | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| シェアードプラン G5 | 21000円 | 15750円 | 189000円 | 15GB | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| マネージドプラン B1 | 89800円 | 19800円 | 237600円 | 40GB×2 | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| マネージドプラン B2 | 99800円 | 49800円 | 597600円 | 80GB×2 | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| マネージドプラン B3 | 129800円 | 89800円 | 1077600円 | 72.8GB×2 | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
| マネージドプラン B4 | 168000円 | 159800円 | 1917600円 | 72.8GB×3 | 無制限 | ○ | ○ | ○ |
全プラン ギガバイトの大容量 2.5GB〜
注 月額料金は、12ヶ月一括払いの金額です。
シェアードプラン G1〜G5は共用サーバーです。マネージドプラン B1〜B4は専用サーバーです。
契約期間は、シェアードプラン G1〜G5(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月のいずれか) マネージドプラン B1〜B4(12ヶ月)
マネージドプラン B1〜B4のお支払いは、(一括・2回・4回・12回)
使いやすい専用のサーバー管理ツール。 ※営業時間内のメールには即日対応。
稼働率99.9%を実現。
PostgreSQLに加え、2004年1月からMySQLも提供開始。
お支払い方法は銀行振込み・前払いのいずれか。
データセンターは、すべてNTT コミュニケーション大手町ビル内に設置されています。
ネットワーク環境も20Gbps 以上の大容量バックボーンを使用しており、安定した通信速度を提供。
★1 2年分の維持費用が含まれます。
★2 3年目以降の年間維持費。
★3 申請時に必要な書類作成費用が含まれます。
| 各ドメイン | 1年目の費用 | 年間維持費 |
|---|---|---|
| .COM .NET .ORG .INFO .BIZ | 6300円★1 | 3150円★2 |
| .NAME | 9450円★1 | 4725円★2 |
| .AC.JP .CO.JP .ED.JP .GO.JP .OR.JP | 10500円 | 5250円 |
| .GR.JP .NE.JP | 21000円★3 | 5250円 |
| .JP | 8400円 | 5250円 |
| その他オプション・サービス |
|---|